21.02.2022
REZULTATI 2. ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA (16. in 17. 2. 2022)
RAZRED | Količina zbranega papirja [kg] | MESTO | RAZRED | Skupni seštevek vseh zbiralnih akcij [kg] | ||
7.a | 2.019,30 | 1. | 7.a | 2.829,00 | ||
4.c | 699,80 | 2. | 5.a | 1.571,30 | ||
5.b | 648,50 | 3. | 5.b | 1.099,90 | ||
8.a | 499,30 | 4. | 8.a | 1.039,80 | ||
6.b | 467,00 | 5. | 1.b | 920,20 | ||
1.b | 447,40 | 6. | 4.c | 862,40 | ||
5.a | 350,50 | 7. | 6.b | 810,40 | ||
3.a | 337,00 | 8. | 5.c | 770,60 | ||
4.a | 312,50 | 9. | 9.b | 717,20 | ||
2.a | 282,20 | 10. | 3.b | 569,40 | ||
9.b | 265,20 | 11. | 4.a | 475,00 | ||
3.b | 239,50 | 12. | 2.b | 429,90 | ||
1.a | 234,00 | 13. | 9.a | 367,10 | ||
2.b | 232,40 | 14. | 2.a | 339,60 | ||
9.a | 181,80 | 15. | 3.a | 337,00 | ||
4.b | 179,80 | 16. | 4.b | 296,30 | ||
5.c | 168,00 | 17. | 6.a | 281,50 | ||
3.c | 111,00 | 18. | 1.a | 248,80 | ||
6.a | 104,00 | 19. | 3.c | 230,50 | ||
7.b | 60,50 | 20. | 7.b | 162,50 | ||
8.b | 60,00 | 21. | 8.b | 60,00 | ||
SKUPAJ | 7.899 | Zbrano –
VSE AKCIJE |
14.418 |