29.11.2024
REZULTATI 2. ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA (26. november 2024)
RAZRED | Količina zbranega papirja [kg] | MESTO | RAZRED | Skupni seštevek vseh zbiralnih akcij [kg] | ||
1.a | 134,6 | 6. | 1.a | 99,9+134,6=234,5 | ||
1.b | 127,9 | 7. | 1.b | 72,1+127,9=200 | ||
2.a | 122,5 | 8. | 2.a | 30,9+122,5=153,4 | ||
2.b | 171,8 | 5. | 2.b | 80,3+171,8=252,1 | ||
2.c | 61,7 | 16. | 2.c | 9,4+61,7=71,1 | ||
3.a | 51,5 | 19. | 3.a | 91,7+51,5=143,2 | ||
3.b | 55,1 | 17. | 3.b | 182+55,1=237,1 | ||
3.c | 78,5 | 14. | 3.c | 128,4+78,5=206,9 | ||
4.a | 44,2 | 20. | 4.a | 39,5+44,2=83,7 | ||
4.b | 74 | 15. | 4.b | 190,2+74=264,2 | ||
5.a | 96,2 | 11. | 5.a | 189,8+96,2=286 | ||
5.b | 217,5 | 4. | 5.b | 390,6+217,5=608,1 | ||
6.a | 11,1 | 21. | 6.a | 59,7+11,1=70,8 | ||
6.b | 86,5 | 12. | 6.b | 375,5+86,5=462 | ||
6.c | 100,7 | 10. | 6.c | 131,5+100,7=232,2 | ||
7.a | 262,8 | 2. | 7.a | 331,2+262,8=594 | ||
7.b | 115,5 | 9. | 7.b | 344,4+115,5=459,9 | ||
7.c | 226,8 | 3. | 7.c | 47,5+226,8=274,3 | ||
8.a | 0 | . | 8.a | 148,4+0=148,4 | ||
8.b | 11,1 | 21. | 8.b | 34,1+11,1=45,2 | ||
8.c | 80,8 | 13. | 8.c | 118,7+80,8=199,5 | ||
9.a | 53,5 | 18. | 9.a | 160,6+53,5=214,1 | ||
9.b | 266 | 1. | 9.b | 787,5+266=1053,5 | ||
SKUPAJ | 2.450,3 | Zbrano –
VSE AKCIJE |
6.494,2 |