30.05.2022
Rezultati 3. zbiralne akcije starega papirja
RAZRED | Količina zbranega papirja [kg] | MESTO | RAZRED | Skupni seštevek vseh zbiralnih akcij [kg] | ||
7.a | 1.280,50 | 1. | 7.a | 4.109,50 | ||
8.a | 512,00 | 2. | 5.a | 1.671,30 | ||
9.b | 324,00 | 3. | 8.a | 1.551,80 | ||
3.b | 292,00 | 4. | 5.b | 1.207,40 | ||
1.a | 260,00 | 5. | 4.c | 1.107,40 | ||
4.c | 245,00 | 6. | 6.b | 1.053,40 | ||
6.b | 243,00 | 7. | 9.b | 1.041,20 | ||
9.a | 236,60 | 8. | 1.b | 944,20 | ||
3.a | 208,50 | 9. | 5.c | 892,60 | ||
4.b | 200,00 | 10. | 3.b | 861,40 | ||
3.c | 180,00 | 11. | 9.a | 603,70 | ||
2.b | 173,00 | 12. | 2.b | 602,90 | ||
5.c | 122,00 | 13. | 3.a | 545,50 | ||
5.b | 107,50 | 14. | 4.a | 545,50 | ||
5.a | 100,00 | 15. | 1.a | 508,80 | ||
6.a | 93,00 | 16. | 4.b | 496,30 | ||
2.a | 86,50 | 17. | 2.a | 426,10 | ||
4.a | 70,50 | 18. | 3.c | 410,50 | ||
8.b | 55,00 | 19. | 6.a | 374,50 | ||
7.b | 35,50 | 20. | 7.b | 198,00 | ||
1.b | 24,00 | 21. | 8.b | 115,00 | ||
SKUPAJ | 4.848,60 | Zbrano –
VSE AKCIJE |
19.267,00 |