22.05.2023
Rezultati 4. zbiralne akcije papirja
RAZRED | Količina zbranega papirja [kg] | MESTO | RAZRED | Skupni seštevek vseh zbiralnih akcij [kg] | ||
1.a | 54 | 16 | 1.a | 45+217=262 | ||
1.b | 137 | 7 | 1.b | 137+318,7=455,7 | ||
1.c | 99,9 | 11 | 1.c | 99,9+304,3=404,2 | ||
2.a | 45 | 18 | 2.a | 45+187=232 | ||
2.b | 95,8 | 12 | 2.b | 95,8+528,1=623,9 | ||
3.a | 111,3 | 10 | 3.a | 111,3+399,7=511 | ||
3.b | 129,5 | 8 | 3.b | 129,5+444,9=574,4 | ||
4.a | 418 | 2 | 4.a | 418+673,8=1.091,8 | ||
4.b | 75 | 13 | 4.b | 75+310,5=385,5 | ||
4.c | / | / | 4.c | 169 | ||
5.a | 51 | 17 | 5.a | 51+611,8=662,8 | ||
5.b | 166 | 5 | 5.b | 166+1261=1.427,0 | ||
5.c | 144 | 6 | 5.c | 144+1502,1=1.646,1 | ||
6.a | 49 | 19 | 6.a | 49+710,2=759.2 | ||
6.b | 70 | 14 | 6.b | 70+355,6=425,6 | ||
6.c | 112,5 | 9 | 6.c | 112,5+365,8=478,3 | ||
7.a | 55 | 15 | 7.a | 55+580,7=635,7 | ||
7.b | / | / | 7.b | 494 | ||
8.a | 2.303,6 | 1 | 8.a | 2303,6+2549,4=4.853 | ||
8.b | 17,9 | 20 | 8.b | 17,9+245=262,9 | ||
9.a | 406 | 3 | 9.a | 406+1924,1=2.330,1 | ||
9.b | 303,4 | 4 | 9.b | 303,4+994=1.297,4 | ||
SKUPAJ | 4,843,9 | Zbrano –
VSE AKCIJE |
19.981,6 |