20.06.2024
REZULTATI 4. ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA (11.- 12. 6. 2024)
11.- 12. 6. 2024
RAZRED | Količina zbranega papirja [kg] | MESTO | RAZRED | Skupni seštevek vseh zbiralnih akcij [kg] | ||
1.a | 105,8 | 17. | 1.a | 284,1+105,8=389,9 | ||
1.b | 275,9 | 8. | 1.b | 747,9+275,9=1.023,8 | ||
1.c | 0 | 22. | 1.c | 253,7+0=253,7 | ||
2.a | 58,2 | 14. | 2.a | 384,4+58,2=442,6 | ||
2.b | 106,4 | 15. | 2.b | 294,1+106,4=400,5 | ||
2.c | 353,4 | 6. | 2.c | 792,2+353,4=1.145,4 | ||
3.a | 67 | 21. | 3.a | 200+67=267 | ||
3.b | 35,9 | 19. | 3.b | 322,7+35,9=358,6 | ||
4.a | 483,5 | 10. | 4.a | 280+483,5=763,5 | ||
4.b | 826,8 | 4. | 4.b | 424,1+826,8=1.250,9 | ||
5.a | 151,2 | 5. | 5.a | 1.096+151,2=1.247,2 | ||
5.b | 262,5 | 2. | 5.b | 1.367,4+262,5=1.629,9 | ||
5.c | 117,3 | 9. | 5.c | 812,5+117,3=929,8 | ||
6.a | 112,6 | 18. | 6.a | 267,3+112,6=379,9 | ||
6.b | 620,7 | 3. | 6.b | 738,9+620,7=1.359,6 | ||
6.c | 90,2 | 13. | 6.c | 401,4+90,2=491,6 | ||
7.a | 36 | 11. | 7.a | 680,5+36=716,5 | ||
7.b | 116,5 | 16. | 7.b | 276+116,5=392,5 | ||
7.c | 79,9 | 20. | 7.c | 217,8+79,9=297,7 | ||
8.a | 0 | 23. | 8.a | 65+0=65 | ||
8.b | 96 | 12. | 8.b | 495,7+96=591,7 | ||
9.a | 526,6 | 1. | 9.a | 2.803,2+526,6=3.329,8 | ||
9.b | 0 | 7. | 9.b | 1.061,7+0=1.061,7 | ||
SKUPAJ | 4.522,4 | Zbrano –
VSE AKCIJE |
18.789,5 |